Share |

Palmarès des meilleurs aéroports du monde

Palmarès des meilleurs aéroports : la France en bas du classement

 L'aéroport international Hamad de Doha, capitale du Qatar, obtient la première place du classement réalisé par la plateforme AirHelp, détrônant ainsi l'aéroport de Singapour.

Pour la deuxième fois consécutive, AirHelp publie son classement des meilleurs aéroports au monde. Avec une moyenne de 8,77 sur 10, l'aéroport international Hamad de Doha ravit la première place, grâce à d'excellentes notes sur la ponctualité et la qualité de service, reléguant ainsi l'aéroport de Singapour au cinquième rang.

L'aéroport qatarien est suivi de près par l'aéroport d'Athènes (8,69), l'aéroport international Haneda de Tokyo (8,63) et celui de Cologne (8,61). Pour établir ce classement, la plateforme a étudié trois critères - la ponctualité, la qualité du service et la «perception sur les réseaux sociaux» - auprès de 141 aéroports. Pour rappel, AirHelp est spécialisée dans l'aide à l'indemnisation de voyageurs qui s'estiment lésés, si leur vol a été retardé, voire annulé.

Et la France? En apparence, l'Hexagone peine toujours à convaincre. À la 85e place, l'aéroport de Bâle-Mulhouse est le premier aéroport français du classement, avec une moyenne de 7,41 liée à une ponctualité et une qualité de service honorables.

En revanche, le critère de la «perception sur les réseaux sociaux» laisse à désirer, à 4,65 sur 10. Dans la suite du classement, l'aéroport de Toulouse arrive à la 94e place, Roissy-Charles de Gaulle à la 128e, Bordeaux à la 133e, Orly à la 138e et enfin, Lyon à la 139e. «C'est une belle position pour les aéroports», veut relativiser Hayat Boufeldja d'AirHelp, au Figaro. «Cependant, il est vrai que le classement constitue un signal d'alarme, et montre que les passagers ne sont pas satisfaits». La faute au manque d'information et à l'absence de prise en charge lorsqu'un vol est annulé, dans certains cas, analyse la Country Manager France. Un mécontentement renforcé par les nombreuses grèves des contrôleurs aériens et personnels navigants et au sol qui ont marqué le début de l'année.

Le Qatar toujours en tête

Comme chaque année, AirHelp publie également son traditionnel classement des meilleures compagnies aériennes. L'année 2018 marque le retour en force de Qatar Airways en tête - alors qu'il était en troisième position l'an dernier. Cette année, elle décroche une moyenne de 9,08 sur 10, grâce à une qualité de service quasi irréprochable. La compagnie qatarienne est suivie par son concurrent allemand, Lufthansa, puis Etihad Airways et Singapore Airlines.

Classement des aéroports

           
Classement Nom de l'aéroport Ponctualité Qualité de service Perception sur les réseaux sociaux Note
1 Aéroport International Hamad (Qatar) 9.0535 8.8 7.3279 8,77
2 Aéroport International d'Athènes (Grèce) 9.3048 8.6 6.3736 8,69
3 Aéroport international Haneda de Tokyo (Japon) 9.0333 8.8 6.0565 8,63
4 Aéroport de Cologne/Bonn (Allemagne) 9.5 7.8 8.2096 8,61
5 Aéroport de Singapour-Changi 8.5163 9.2 5.1224 8,48
6 Aéroport de Nagoya (Japon) 9.0351 8.6 4.9492 8,43
7 Aéroport international de Viracopos (Brésil) 8.9683 8.4 5.7001 8,39
8 Aéroport international Reine-Alia (Jordanie) 8.625 8.4 6.6487 8,33
9 Aéroport international de Recife (Brésil) 8.5263 8.6 5.9752 8,30
10 Aéroport international de Quito (Équateur) 8.3607 8.4 7.498 8,29
11 Aéroport international du Kansai (Japon) 8.5581 8.4 6.2649 8,26
12 Aéroport international de Curitiba (Brésil) 8.8889 8.6 3.2665 8,20
13 Aéroport de Stuttgart 9.0909 7.8 5.8376 8,18
14 Aéroport international Presidente Juscelino Kubitschek (Brésil) 8.8321 8.2 4.8989 8,15
15 Aéroport de Moscou-Cheremetievo (Russie) 9.0909 7.4 7.1248 8,13
16 Aéroport international de Bahreïn 8.6364 8 6.3043 8,12
17 Aéroport international d'Ezeiza (Argentine) 8.0556 8 8.8875 8,11
18 Aéroport de Stavanger (Norvège) 8.2692 8.4 5.7875 8,08
19 Aéroport international de Hanovre (Allemagne) 8.9474 8 4.464 8,07
20 Aéroport international de Sao Paulo (Brésil) 8.2222 8 7.563 8,06
21 Aéroport de Dublin 8.3466 8.4 5.0158 8,04
22 Aéroport de Tenerife-Nord (Espagne) 8.9474 7.8 4.9492 8,03
23 Aéroport international du roi Khaled (Arabie saoudite) 8.5377 7.8 6.6823 8,02
24 Aéroport international d'Hyderabad (Inde) 8.2587 8.6 4.3134 8,02
25 Aéroport international de Congonhas (Brésil) 8.9098 7.8 4.9492 8,01
26 Aéroport d'Helsinki-Vantaa (Finlande) 7.5714 8.6 7.3289 8,01
27 Aéroport international de Gimpo (Corée du Sud) 8.169 8 7.3062 8,01
28 Aéroport international de Belo Horizonte-Confins (Brésil) 8.6792 8 4.9494 8,00
29 Aéroport international de Narita (Japon) 8.2935 8.4 4.8396 8,00
30 Aéroport de Varsovie-Chopin (Pologne) 8.3886 7.8 7.0946 7,99
31 Aéroport de Lanzarote (Espagne) 8.7037 7.8 5.6279 7,99
32 Aéroport Santos-Dumont (Brésil) 8.8889 8 3.8581 7,99
33 Aéroport international de Seattle-Tacoma (Etats-Unis) 8.6679 7.8 5.6687 7,98
34 Aéroport de Trondheim Vaernes (Norvège) 8.25 8.2 5.6737 7,97
35 Aéroport Fuerteventura (Espagne) 8.7273 7.8 5.1916 7,96
36 Aéroport Adolfo-Suarez de Madrid-Barajas (Espagne) 8.2039 7.8 7.4889 7,95
37 Aéroport international Taiwan-Taoyuan 8.1419 8 6.7509 7,94
38 Aéroport international Jomo-Kenyatta (Kenya) 8.3333 7.2 9.2825 7,92
39 Aéroport de Billund (Danemark) 8.3871 8 5.2429 7,90
40 Aéroport international Salgado Filho (Brésil) 8.806 7.8 4.2516 7,90
41 Aéroport de Zurich (Suisse) 7.8017 8.8 4.001 7,87
42 Aéroport Lech Valesa de Gdansk (Pologne) 8.6 7.8 4.7612 7,86
43 Aéroport de Gran Canaria (Espagne) 8.3019 8 5.1445 7,85
44 Aéroport international d'Amsterdam-Schiphol (Pays-Bas) 8.122 8.2 4.9153 7,84
45 Aéroport international de San Francisco (Etats-Unis) 8.4114 8.2 3.4895 7,82
46 Aéroport international d'Alicante-Elche (Espagne) 8.0702 8.2 4.9006 7,81
47 Aéroport international de Hong Kong 7.2594 8.8 5.8141 7,81
48 Aéroport de Munich (Allemagne) 8.189 8.4 3.2472 7,79
49 Aéroport de Vienne (Autriche) 7.8246 8.2 5.6372 7,77
50 Aéroport Koltsovo (Russie) 7.1429 9 4.9492 7,76
51 Aéroport international de Denver (Etats-Unis) 8.2514 8.2 3.5491 7,76
52 Aéroport de Nuremberg (Alleamgne) 7.8846 8.4 4.2266 7,75
53 Aéroport international Macdonald Cartier d'Ottawa (Canada) 7.6147 8.6 4.4617 7,74
54 Aéroport international de Delhi (Inde) 7.8522 8.8 2.4433 7,74
55 Aéroport international Sabiha Gokcen (Turquie) 8.289 7.8 4.9492 7,73
56 Aéroport international de Tocumen (Panama) 9.4737 6.6 4.9492 7,73
57 Aéroport de Barcelone-El Prat (Espagne) 7.9944 7.4 7.968 7,72
58 Aéroport de Palma de Majorque (Espagne) 8.2813 7.6 5.7611 7,72
59 Aéroport de Copenhague (Danemark) 8.3392 8.2 2.7999 7,72
60 Aéroport international d'Abou Dabi (Emirats arabes unis) 7.9365 8 5.2968 7,70
61 Aéroport international de Fortaleza (Brésil) 8.5075 7.6 4.4673 7,70
62 Aéroport de Houston (Etats-Unis) 7.6705 8.2 5.5034 7,69
63 Aéroport de Bangkok Suvarnabhumi (Thaïlande) 6.9296 8.4 7.7237 7,67
64 Aéroport d'Hambourg (Allemagne) 8.4946 7.4 5.0737 7,66
65 Aéroport international de Cincinnati (Etats-Unis) 8.1295 7.6 5.7986 7,66
66 Aéroport international de Rio de Janeiro-Galeao (Brésil) 8.2822 7.6 4.9492 7,64
67 Aéroport international Edmonton (Canada) 7.807 8 5.2058 7,63
68 Aéroport international de Las Vegas (Etats-Unis) 8.0208 7.8 5.1264 7,63
69 Aéroport e Prague (République tchèque) 7.8571 8 4.9492 7,63
70 Aéroport de Bilbao (Espagne) 8.2143 7.6 5.0743 7,62
71 Aéroport d'Auckland (Nouvelle-Zélande) 8.1095 7.6 5.544 7,62
72 Aéroport George-Bush de Houston (Etats-Unis) 8.75 7.4 3.4102 7,61
73 Aéroport Ataturk d'Istanbul (Turquie) 7.8339 7.8 5.1912 7,55
74 Aéroport international de Bole (Ethiopie) 8.9344 6.6 5.5771 7,55
75 Aéroport international de Miami (Etats-Unis) 8.5981 7.2 4.1567 7,52
76 Aéroport de Bergen (Norvège) 8.2609 7.4 4.7255 7,52
77 Aéroport international de Vancouver (Canada) 7.5285 8.4 3.4255 7,51
78 Aéroport d'Oslo (Norvège) 7.6667 7.8 5.3775 7,50
79 Aéroport de Valence (Espagne) 8.3824 7.4 3.9528 7,50
80 Aéroport de Londres Heathrow (Angleterre) 8.2418 7.8 2.7739 7,50
81 Aéroport international d'Incheon (Corée du Sud) 5.9211 9 7.5115 7,47
82 Aéroport de Milan Malpensa (Italie) 7.8862 7.2 6.7197 7,46
83 Aéroport de Malaga (Espagne) 8.2178 7.4 4.2338 7,45
84 Aéroport Léonard de Vinci de Rome Fiumicino (Italie) 8.0952 7 6.548 7,45
85 Aéroport international de Bâle-Mulhouse-Fribourg (France) 8.0282 7.4 4.6523 7,41
86 Aéroport international JFK de New York (Etats-Unis) 8.2166 7.6 2.7574 7,39
87 Aéroport international de Salvador de Bahia (Brésil) 8.4043 7 4.6017 7,39
88 Aéroport de Kelowna (Canada) 7.381 7.8 5.5667 7,39
89 Aéroport international Hartsfield Jackson d'Atlanta (Etats-Unis) 8.4272 7.8 0.8517 7,39
90 Aéroport de Porto (Portugal) 6.8687 8.6 4.1854 7,38
91 Aéroport international El Dorado (Colombie) 6.7025 8.6 4.9283 7,38
92 Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (Canada) 7.4359 7.4 7.0168 7,38
93 Aéroport de Francfort (Allemagne) 7.9336 7.8 2.9639 7,38
94 Aéroport de Toulouse (France) 7.5207 7.4 6.1686 7,33
95 Aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud (Belgique) 9.3333 5.8 4.9574 7,31
96 Aéroport de Birmingham (Royaume-Uni) 8.9474 6.8 2.1934 7,31
97 Aéroport de Ténérife Sud (Espagne) 7.4713 7.6 5.219 7,30
98 Aéroport international de Kuala Lumpur (Malaisie) 7.1295 7.8 5.752 7,29
99 Aéroport de Bristol (Royaume-Uni) 8.6667 7 2.2693 7,28
100 Aéroport international de Los Angeles (Etats-Unis) 8.0161 7 4.8728 7,24
101 Aéroport Billy-Bishop de Toronto (Canada) 6.5 8.6 4.4723 7,24
102 Aéroport de Bruxelles Zaventem (Belgique) 7.1486 7.4 6.9418 7,24
103 Aéroport international d'Orlando (Etats-Unis) 8.0415 7.4 2.8689 7,24
104 Aéroport international de Calgary (Canada) 7.5243 7.4 5.031 7,22
105 Aéroport international de Santiago (Chili) 7.5 7.6 4.051 7,20
106 Aéroport international Logan de Boston (Etats-Unis) 7.94 7.8 0.976 7,18
107 Aéroport international O'Hare de Chicago (Etats-Unis) 8.0704 7.2 2.7702 7,15
108 Aéroport international de Malte 6.4103 8.4 4.7973 7,14
109 Aéroport international Stanfield d'Halifax (Canada) 6.4935 8.2 4.8616 7,10
110 Aéroport international de Perth (Australie) 8.7662 6.2 3.4996 7,08
111 Aéroport de Sydney (Asutralie) 8.1818 7 2.5278 7,08
112 Aéroport de Londres-City (Roayume-Uni) 6.7988 8.2 3.1953 7,07
113 Aéroport de Melbourne (Australie) 7.947 6.8 4.3018 7,07
114 Aéroport international de Dubaï (Emirats arabes unis) 5.8667 8.8 4.371 7,04
115 Aéroport de Berlin Tegel (Allemagne) 8.4729 6.2 4.2246 7,03
116 Aéroport de Bucarest Henri Coanda (Roumanie) 6.8421 7.4 4.9524 6,90
117 Aéroport international Jean Lesage de Québec (Canada) 6.6667 7.8 3.641 6,87
118 Aéroport international de Dusseldorf (Allemagne) 6.8045 7.2 5.5969 6,86
119 Aéroport international de Mumbai (Inde) 5.4684 8.8 4.223 6,84
120 Aéroport de Goteborg-Landvetter (Suède) 5.974 8.2 4.443 6,82
121 Aéroport de Lisbonne (Portugal) 6.6393 7.4 4.9969 6,82
122 Aéroport de Genève (Suisse) 7.5 6.8 2.6174 6,70
123 Aéroport de Londres Gatwick (Royaume-Uni) 7.2638 7.4 0.6034 6,66
124 Aéroport de Stockholm Arlanda (Suède) 5.7143 7.8 5.3864 6,62
125 Aéroport de Keflavik (Islande) 6.6667 7 4.6146 6,61
126 Aéroport international Pearson de Toronto (Canada) 6.7402 7.2 3.2052 6,59
127 Aéroport de Cracovie (Pologne) 5.7895 7.6 5.3416 6,56
128 Aéroport de Paris Charles de Gaulle (France) 6.6552 6.8 5.0036 6,56
129 Aéroportt Berlin Schoenefeld (Allemagne) 8.7059 4.6 4.94 6,48
130 Aéroport de Moscou-Domodedovo (Russie) 6.5934 7.4 1.5848 6,46
131 Aéroport international de Newark (Etats-Unis) 7.4735 6.4 1.5362 6,40
132 Aéroport Eindhoven (Pays-Bas) 5.8696 7.2 5.1256 6,39
133 Aéroport de Bordeaux Merignac (France) 7.4194 5.6 5.0872 6,37
134 Aéroport d'Edimbourg (Ecosse) 6.5854 7 1.7613 6,29
135 Aéroport de Kiev (Ukraine) 4.3011 8 4.9492 6,03
136 Aéroport de Manchester (Royaume-Uni) 6.0465 6.6 2.6269 5,95
137 Aéroport de Stockholm-Bromma (Suède) 4.382 7.6 5.1453 5,91
138 Paris Orly (France) 5.2489 6.8 4.0753 5,83
139 Aéroport de Lyon Saint Exupéry (France) 6.1074 5.8 4.179 5,78
140 Aéroport de Londres Stansted (Royaume-Uni) 6.2363 5.8 1.096 5,53
141 Aéroport international de Koweït 4.1379 7 3.9115 5,40

Source : AirHelp

Commentaires

Publier un nouveau commentaire

Le contenu de ce champ sera maintenu privé et ne sera pas affiché publiquement.
CAPTCHA
Cette question permet de s'assurer que vous êtes un utilisateur humain et non un logiciel automatisé de pollupostage (spam).
Image CAPTCHA
Saisir les caractères affichés dans l'image.

Contenu Correspondant